The Department of Finance and Economics offers a two-year MS program in Economics & Finance, which equals 18 years of education. This program is in line with the Higher Education Commission (HEC) curriculum. The MS in Economics & Finance is an Applied Economics degree geared towards students who wish to pursue their career as Applied Economists in commerce, financial institutions, stock markets, government and academic areas. In addition, an excellent preliminary training will be provided to those who wish to pursue further research for a PhD in the areas of Economics & Finance. The demand for such a program has been apparent to us for quite some time and we have developed the curricula keeping in view the challenging needs and problems of our country, and those of the world in general.
Admission Requirements
- Sixteen years of schooling or four-year of relevant education after intermediate with minimum 50% marks or minimum CGPA 2.0/4.0.
- MAJU Admission Test or HEC Approved Test.
DEGREE REQUIREMENTS
Area | Cr. Hrs. |
Core Courses | 12 |
Elective Courses- Economics | 06 |
Elective Courses-Finance | 06 |
Thesis/ Elective Courses | 06 |
Core Courses
Course Title | Course Code | Cr. Hrs. |
Advanced Microeconomics | EC5000 | 3 |
Advanced Research Methods | EC5400 | 3 |
Theory and Practice of Finance | FN5320 | 3 |
Advanced Macroeconomics | EC5010 | 3 |
Elective Courses
1. Economics
Course Title | Course Code | Cr. Hrs. |
Advanced Econometrics | EC5030 | 3 |
Advanced Mathematical Economics | EC6100 | 3 |
Issues in Pakistan Economy | EC6310 | 3 |
Advanced Development Economics | EC6320 | 3 |
Advanced Monetary Economics | EC6330 | 3 |
Islamic Finance | EC6340 | 3 |
Labor Economics | EC6350 | 3 |
Public Finance | EC6360 | 3 |
2. Finance
Course Title | Course Code | Cr. Hrs. |
International Finance | FN5310 | 3 |
Advanced Portfolio Management | FN6500 | 3 |
Contemporary Issues in Banking and Finance | FN6510 | 3 |
Financial Econometrics | FN6520 | 3 |
Advanced Financial Derivatives | FN6530 | 3 |
Deficiency Courses
Course Title | Course Code | Cr. Hrs. |
Introduction to Business Finance | FN2300 | 3 |
Basic Econometrics | EC4110 | 3 |
Business Economics | EC1020 | 3 |
Research Thesis (Only for thesis students)
Course Title | Course Code | Cr. Hrs. |
Thesis Phase-I | EC6400 | 3 |
Thesis Phase-II | EC6410 | 3 |
SCHEME OF STUDIES
Semester - 1
Course Code | Course Title | Lec. Hrs | Lab. Hrs | Cr. Hrs. | |
EC | 5000 | Advance Microeconomics | 3 | 0 | 3 |
EC | 5400 | Advanced Research Methods | 3 | 0 | 3 |
FN | 5320 | Theory and Practice of Finance | 3 | 0 | 3 |
Semester - 2
Course Code | Course Title | Lec. Hrs | Lab. Hrs | Cr. Hrs. | |
EC | 5010 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 3 |
EC | XXXX | Elective I (Economics) | 3 | 0 | 3 |
FN | XXXX | Elective I (Finance) | 3 | 0 | 3 |
Semester - 3
Course Code | Course Title | Lec. Hrs | Lab. Hrs | Cr. Hrs. | |
EC | 6400 | Thesis (Phase I) | 3 | 0 | 3 |
EC | XXXX | Elective II (Economics) | 3 | 0 | 3 |
FN | XXXX | Elective-II (Finance) | 3 | 0 | 3 |
Semester - 4
Course Code | Course Title | Lec. Hrs | Lab. Hrs | Cr. Hrs. | |
EC | 6410 | Thesis (Phase II) | 3 | 0 | 3 |